BXH vòng chung kết Euro 2020
Bảng A:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Italy (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Xứ Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Đan Mạch (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phần Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nga (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Hà Lan (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Play-off winner D or A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Anh (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Play-off winner C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CH Czech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Tây Ban Nha (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ba Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Play-off winner B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F:
Hạng | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Play-off winner A or D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Đức (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghi chú:
- (H): Đội nhà
- 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào thẳng vòng 1/8
Xem thêm: giải thích tỷ lệ cá độ bóng đá